n. | Grado | Nome e Cognome | dal | al |
1 | Caporale f.f. Sergente | Francesco Caforio (*) | 1872 | 1874 |
2 | Sergente | Giovanni Moro | 1874 | 1880 |
3 | Sergente | Carlo Spedicati (*) | 1881 | 1884 |
4 | Sergente | Martino Montanaro | 1885 | 1889 |
5 | Caporale f.f. Sergente | Natale Caroli (*) | 1889 | 1890 |
6 | Caporale f.f. Sergente | Francesco Caforio (*) | 1890 | 1893 |
7 | Sergente | Marco Bertoldi | 1894 | 1895 |
8 | Sottocapo | Donato Buonfino (*) | 1896 | 1899 |
9 | Sergente | Eugenio Messa | 1899 | 1904 |
10 | Sottocapo | Gennaro Basile (*) | 1905 | 1906 |
11 | Tenente | Francesco P. Montanaro | 1906 | 1911 |
12 | Tenente | Ambrogio Colucci | 1911 | 1922 |
13 | Capoguardia | Pasquale Morelli (*) | 1923 | 1924 |
14 | Tenente | Cataldo Di Marco (*) | 1924 | 1925 |
15 | Tenente | Emanuele Primavera (*) | 1925 | 1928 |
16 | Tenente | Luigi Albero | 1928 | 1929 |
17 | Tenente | Carlo Sereno (*) | 1930 | 1931 |
18 | Capitano | Donato Barnaba (*) | 1931 | 1940 |
19 | Signor | Francesco Colucci (*) | 1940 | 1941 |
20 | Tenente | Giovanni Casavola (*) | 1941 | 1945 |
21 | Tenente | Eustachio Santoro (*) | 1945 | 1955 |
22 | Tenente | Giuseppe Montanaro | 1955 | 1959 |
23 | Sottotenente | Nicola Casavola (*) | 1959 | 1962 |
24 | Maggiore | Franco Carrozzo | 1962 | 1996 |
25 | Capitano | Antonio Cito (a scav.) | 1996 | 1998 |
26 | Ten. Colonnello | Antonio Cito | 1998 | - |
| - | - | (*) Provvisorio | - | - |



Albo dei Comandanti

